개월수별 분유량
생후 1개월이 지난 아기들의 하루 분유량 및 하루 섭취 횟수를 확인해 보세요.
성장 개월 수 | 분유 섭취 횟수 | 전체 수유량 |
---|---|---|
0~2주 | 8~10회 | 500ml~600ml |
3~4주 | 7~8회 | 720ml |
1~2개월 | 6~7회 | 840ml |
2~3개월 | 6회 | 900ml |
3~5개월 | 6회 | 1,000ml |
6개월 | 4~5회 | 1,000~1,300ml |
생후 1개월 이하의 신생아들은 신생아 분유량 계산기를 이용해 보세요.
신생아 우는 이유 알아보기신생아 초점책 직접 사용해보니